Clyo

Back-office du point de vente

Base connectee

Filtres rapports

Reset

Statistiques

Total CA64 246,40 DH
Commandes729
Total espece77 637,60 DH
Total TPE0,00 DH

Evolution par jour

date venteticketscommandes encaisseesarticlestotal especetotal tpechiffre affaires
2026-09-214343173,0002 835,00 DH0,00 DH2 979,00 DH
2026-04-15171171434,00015 087,20 DH0,00 DH19 730,20 DH
2026-04-02292985,0002 153,00 DH0,00 DH2 684,00 DH
2023-02-01111,00010,00 DH0,00 DH10,00 DH
2023-01-069090173,0004 686,20 DH0,00 DH3 125,00 DH
2022-11-059898398,00011 257,60 DH0,00 DH8 669,60 DH
2022-11-025858248,0006 309,60 DH0,00 DH5 307,60 DH
2022-10-202525142,00014 408,60 DH0,00 DH4 006,60 DH
2022-10-168383364,0009 168,00 DH0,00 DH7 676,00 DH
2022-09-016868253,0005 531,90 DH0,00 DH4 351,90 DH
2022-08-036363282,0006 190,50 DH0,00 DH5 706,50 DH

Resume rapide

Meilleur jour2026-04-15
CA meilleur jour19 730,20 DH
Meilleur vendeurVENDEUR 3
Top produitTACOS